沿革
昭和43年12月 | 運輸省(現国土交通省)運送免許取得 |
---|---|
昭和44年1月 | 会社設立、資本金400万円にて有限会社篠崎運送を設立 |
昭和44年3月 | 営業開始 |
昭和46年4月 | 第一倉庫(現 行田北倉庫)開設 |
昭和46年5月 | 倉庫業政府許可取得 |
昭和46年6月 | 有限会社篠崎運送倉庫と称号を変更 |
昭和49年 2月 | 資本金430万円増資、計860万円とする |
昭和49年12月 | 株式会社篠崎運送倉庫と商号を変更 |
昭和51年 8月 | 車輌整備工場開設 |
昭和53年10月 | 第三倉庫(現 行田南倉庫)開設 |
昭和53年12月 | 資本金430万円増資、計1,290万円とする |
昭和58年 4月 | 自動車運送取扱業取得 |
昭和61年 2月 | コンピューター導入 |
昭和61年11月 | 第五倉庫(現 行田中央倉庫)開設 |
昭和62年 2月 | 資本金1,065万円増資、計3,000万円とする |
昭和62年 8月 | 倉庫証券発行許可取得 |
平成元年 9月 | 久喜センター開設 |
平成 2年 1月 | 資本金1,500万円増資、計4,500万円とする |
平成 3年 1月 | 本社倉庫(現 鴻巣物流センター)開設 |
平成 8年 7月 | 資本金1,000万円増資、計5,500万円とする |
平成 9年 5月 | 本社事務所移転開設 |
平成12年 9月 | 騎西配送センター(現 加須物流センター)開設 |
平成18年 2月 | 資本金4,000万円増資、計9,500万円とする |
平成18年 4月 | 行田物流センター開設 |
平成26年 6月 | 加須太陽光発電所開設、稼働開始 |
平成28年 4月 | 東北営業所開設 |
平成29年 3月 | 岩手支店開設 |
令和4年 8月 | 行田第二物流センター開設 |
令和5年 6月 | 木造定温倉庫1号棟(岩手支店内)が竣工 |
令和5年 9月 | 木造定温倉庫2号棟(行田物流センター内)が竣工 |
昭和44年創業以来、埼玉県を中心に事業を展開しています。首都圏配送のインフラ企業として地域の皆様にお役に立てる企業を目指しています。
- お問い合わせ・ご相談はお気軽にご連絡ください
- TEL:0120-918-086 平日8:30~17:30 担当:柳原・田中
- メールでのお問い合わせはこちら